Összehasonlítom
| Outwell Windscreen Blue | Husky Blum 2+ Blue | Husky Blum 2 Blue | Husky Blum 4 Blue | Outwell Whitby Beach Shelter | Bo-Camp Brendan - 2 díly | Robens Outback Windscreen 3 poles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Outwell | Husky | Husky | Husky | Outwell | Bo-Camp | Robens |
| Súly | 2,6 kg | 2,2 kg | 1,6 kg | 2,2 kg | 2,9 kg | - | 6,7 kg |
| Szerkezet típusa | alagút | kupola | kupola | kupola | kupola | alagút | alagút |
| Sátorszerkezet anyaga | acél | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) | - | acél |
| Külső sátor anyaga | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | - | Polycotton |
| Csomagméret | 47 x 13 x 10 cm | 55 x 13 cm | 55x13 cm | 60x10 cm | 56 x 15 cm | - | 65 x 13 cm |
| Szín | kék | kék | kék | kék | fehér/zöld | szürke | zöld |
| Minimális súly | - | 1,9 kg | 1,5 kg | 2 kg | - | - | - |
| Személyek száma | - | 2 fő | 2 fő | 4 fő | 2 fő | - | - |
| Sátor típusa | - | strand | strand | strand | strand | strand | túra |
| Sátoralj víznyomásállósága | - | 7000 mm | 7000 mm | 8000 mm | - | - | - |
| Külső sátor víznyomásállósága | - | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | - | - | - |
| Sátoralj anyaga | - | Polyethylen | - | Polyethylen | Polyester | - | - |
| Sátor mérete | - | 220 x 220 x 130 cm | - | 240 x 135 x 115 cm | 200 x 290 x 125 cm | - | - |
| Előszoba | - | nincs | nincs | nincs | - | - | - |
| Méretek | - | - | 115 x 220 x 130 cm | - | - | - | - |
| Hálófülke mérete | - | - | - | - | 200 x 165 x 125 cm | - | - |
| Sátor magassága | - | - | - | - | 125 cm | - | - |
| Bejáratok száma | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Alj az előtérben | - | - | - | - | - | - | |
| Legnagyobb előny | - | - | - | - | Könnyű és kompakt / Könnyű felépítés / Tartós szerkezet | - | - |
| Felállítás ideje | - | - | - | - | 4-6 min | - | - |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | - |







Megbízható bolt