Összehasonlítom
| Mikov 241-ND-3/KP | Mikov Kés 241-ND-4/KP | Acta non verba Z050 | Acta non verba Z050BB-Stonewash, dural silver | Acta non verba Z100 BB DLC/GRN | Acta non verba Z050 DLC Plain Edge | Acta non verba Kés Z300 - Liner, Plain | Acta non verba Z200BB-DLC black, G10 Black | Mikov Zsebkés 241-BH-1/STKP | Mikov Zsebkés 116-ND-5AK/KP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Utolsó darab |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
39 290 Ft | 39 730 Ft | 42 430 Ft | 44 000 Ft | 44 530 Ft |
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Utolsó darab | Raktáron | Utolsó darab | Utolsó darab | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Mikov | Mikov | Acta non verba | Acta non verba | Acta non verba | Acta non verba | Acta non verba | Acta non verba | Mikov | Mikov |
| Súly | 165 g | 170 g | 80 g | 80 g | 107 g | 80 g | 100 g | 98 g | 140 g | 129 g |
| Pengehossz | 9,5 cm | 12 cm | 6,5 cm | 6,5 cm | 8,5 cm | 6,5 cm | 9 cm | 8,5 cm | 9,5 cm | 9 cm |
| Penge anyaga: | nerezová ocel 420 - 55HRC | nerezová ocel 420 - 55HRC | - | - | - | - | - | - | BÖHLER N690 | nerezová ocel 420 - 55HRC |
| Szín | barna | barna | piros | ezüst | fekete | fekete | narancs | fekete | fekete | barna |
| Funkciók száma | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Hossz összecsukva | - | - | 10 cm | 10 cm | - | - | - | 12 cm | 9,5 cm | 11 cm |
| Penge anyaga | - | - | rozsdamentes acél N690 | Sleipner | Sleipner | Sleipner | Sleipner | Sleipner | - | - |
| Biztosíték | - | - | SlipJoint | SlipJoint | LinerLock | SlipJoint | LinerLock | LinerLock | - | - |
| Markolat anyaga | - | - | Dúralumínium | 6061-T6 Alumínium | GRN | 6061-T6 Alumínium | G10 | G10 | - | - |
| Markolat hossza (h) | - | - | - | 10 cm | 12 cm | 10 cm | 12 cm | 12 cm | 9,5 cm | - |
| Termékkód | 76010986 | 76010985 | - | - | - | - | - | - | 76011329 | 76010978 |










Megbízható bolt