Összehasonlítom
| Ridge Monkey Bivvy Lite Elite IR | BioLite AlpenGlow 250 | Ridge Monkey Vault Lite IR180 | Primus Micron Lantern Steel Mesh | Outwell Pollux Lux | Bo-Camp Slim Tube Dimbaar 22W | Outwell Carnelian DC 1000 | Outwell Aurelia L | Vango Sunbeam Flexi Light 4M USB | Goal Zero Lighthouse 400 Core | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
29 683 Ft | 30 415 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Ridge Monkey | BioLite | Ridge Monkey | Primus | Outwell | Bo-Camp | Outwell | Outwell | Vango | Goal Zero |
| Üzemidő (lámpa) | 180 h | 48 h | 240 h | 36 h | - | - | - | 25 h | - | 48 h |
| Víz elleni védettség mértéke | IPx6- Erős vízsugár és vízbe merítés ellen védett (rövid ideig tartó merülés) | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból | IPx6- Erős vízsugár és vízbe merítés ellen védett (rövid ideig tartó merülés) | - | - | - | - | - | IPx7-Vízbe merülés ellen védett korlátozott ideig | - |
| Tápforrás (elem típusa) | akkumulátor | C | akkumulátor | - | akkumulátor | - | akkumulátor | akkumulátor | C | - |
| Maximális üzemidő | 100-200 h | 21-50 h | - | 21-50 h | - | - | - | 21-50 h | - | - |
| Szín | fekete/fehér | - | fekete/fehér | szürke | bézs | - | fekete/fehér | fekete/fehér | fekete | fekete/zöld |
| Súly | - | 215 g | 270 g | 124 g | 500 g | 350 g | 610 g | 360 g | 260 g | 498 g |
| Méretek | - | 95x75 cm | - | 6,2 × 10,6 × 6,1 cm | 14 x 25,5 cm | 150 x 2 x 1,5 cm | 11,5 x 11,5 x 20 cm | 24 x 12 cm | 400 cm | - |
| Fényáram | - | 250 lm | 180 lm | 235 lm | 500 lm | - | 1000 lm | 400 lm | 2800 lm | 400 lm |
| Lámpa anyaga | - | - | - | Fém | szilikon | - | Műanyag / Fém | Műanyag / Fém | - | - |
| Elemek száma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Elem típusa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Li-NMC |
| Töltés ideje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 h |
| Termékkód | - | - | - | 76018670 | - | - | - | - | - | 76021671 |










Megbízható bolt