Összehasonlítom
| Bo-Camp Lamp Atom 180 Lumen | Outwell Carnelian DC 350 | Robens Dunkery Beacon Rechargeable | Extol Cree XPG2 LED 350lm | Silva Glow | Mpowerd Luci Color Essence | Robens Munros Rechargeable Lantern | Bo-Camp Helms | Brunner Atmo RG | Outwell Coxa 3.0 (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
12 520 Ft |
|
|
|
13 040 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Bo-Camp | Outwell | Robens | Extol | Silva | Mpowerd | Robens | Bo-Camp | Brunner | Outwell |
| Súly | 195 g | 455 g | 89 g | 355 g | 84 g | 125 g | 305 g | - | 480 g | 195 g |
| Méretek | 13 x 8.8 cm | 8 x 8 x 18 cm | 6.8 x 4 cm | - | 6,3 x 6,3 x 3,1 cm | 12,7 x 10,8 cm | 11.6 x 14 cm | - | 22 x 13 cm | 300 x 1.0 x 0.5 cm |
| Fényáram | 180 lm | 350 lm | 180 lm | 350 lm | 250 lm | - | 280 lm | - | 80 lm | 170 lm |
| Töltés ideje | 3 h | - | - | 4 h | - | 7 h | - | - | - | - |
| Víz elleni védettség mértéke | IPx6- Erős vízsugár és vízbe merítés ellen védett (rövid ideig tartó merülés) | - | - | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból | IPx5-Vízsugár ellen védett (minden irányból) | IPx7-Vízbe merülés ellen védett korlátozott ideig | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból | - | - | - |
| Maximális üzemidő | 21-50 h | - | 21-50 h | 1-20 h | 1-20 h | 1-20 h | - | - | 1-20 h | - |
| Szín | fehér/fekete | bézs | khaki - bézs | zöld | fekete / kék / sárga | átettsző | fekete | fekete/fehér | fekete | fehér |
| Lámpa anyaga | Műanyag | Műanyag | Műanyag | Műanyag | - | - | Műanyag | - | - | szilikon |
| Üzemidő (lámpa) | - | 5 h | 30 h | 6 h | 4,5 h | 6 h | - | - | 12 h | - |
| Maximális fénytávolság | - | - | 1-50 m | - | - | - | - | - | - | - |
| Elemek száma | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
| Tápforrás (elem típusa) | - | - | - | - | AAA | - | - | - | - | - |
| Elem kapacitása | - | - | - | - | - | 1000 mAh | - | - | - | - |
| Piezo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Termékkód | 76026273 | - | 76034328 | - | - | 76030229 | - | - | - | - |










Megbízható bolt