Összehasonlítom
| Meva Etna Deluxe | Meva Etna Rozsdamentes acél | Meva Etna | Meva Relax Deluxe | Meva Etna Nerez | Meva 9 - 30kW | Meva Olymp | Meva 5 - 10kW | Mestic Split unit airconditioner SPA-3000 | Gimeg GRK-100K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
116 283 Ft | 107 370 Ft |
|
|
74 850 Ft | 57 320 Ft | 53 120 Ft | 259 540 Ft |
|
| Elérhetőség | Raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Nincs raktáron | Nincs raktáron | Raktáron |
| Márka | Meva | Meva | Meva | Meva | Meva | Meva | Meva | Meva | Mestic | Gimeg |
| Súly | 38 kg | 22,8 kg | 22,8 kg | 17 kg | 22,8 kg | 6,4 kg | 4,1 kg | 4,3 kg | 22,5 kg | 7,9 kg |
| Méretek | 86,5 x 225 cm | - | 220 × 80 cm | 40 x 42 x 74,5 cm | 80 x 80 x 220 cm | - | 34 x 19,5 x 3 9,5 cm | - | 45 x 31 x 20 cm | 75 x 42,5 x 42 cm |
| Főző fogyasztása | 936 g/h | - | 870 g/h | 247 g/h | 870 g/h | - | 140 g/h | - | - | 305 g/h |
| Piezo | - | - | - | - | - | |||||
| Teljesítmény | 13 W | - | - | 3,4 W | 1,3 W | - | 2 W | - | - | 4200 W |
| Piezo gyútjás | Igen | - | Igen | Igen | Igen | - | Igen | - | Nem | Igen |
| Hősugárzó típusa | Gáz | Gáz | Gáz | Gáz | Gáz | Gáz | Gáz | Gáz | Elektromos | Gáz |
| Szín | - | ezüst | - | - | ezüst | fekete | - | fekete | - | fekete |
| Termékkód | 76028880 | 76002812 | 76002811 | - | - | 76023853 | - | - | - | - |










Megbízható bolt