Összehasonlítom
| Pinguin Air 33 | Deuter Race Air 10 | Salomon Xt 15 | Dakine Syncline 8l | Vaude Trailvent 10 | Ortlieb Velocity 17L | Camelbak Lobo 9 | Ortlieb Velocity PS 17L | Deuter Bike I 20 | Vaude Trailvent 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Pinguin | Deuter | Salomon | Dakine | Vaude | Ortlieb | Camelbak | Ortlieb | Deuter | Vaude |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi | Férfi / Női | Férfi | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi |
| Súly | 880 g | 870 g | 525 g | - | 880 g | 810 g | 510 g | 730 g | 720 g | 1,03 kg |
| Űrtartalom | 33 l | 10 l | 15 l | 8 l | 10 l | 17 l | 9 l | 17 l | 20 l | 15 l |
| Méretek | 56 x 30 x 26 cm | 45 x 25 x 16 cm | 50 x 27 x 3 cm | - | 43 x 29 x 21 cm | 28 x 14 x 45 cm | - | 45 x 28 x 14 cm | 49 x 25 x 19 cm | 45 x 30 x 23 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Nylon | Polyamid | Polyamid / Polyester / Polypropylen | Újrahasznosított poliészter anyag | Polyamid | Polyester | - | Polyester | Polyamid | Újrahasznosított poliészter anyag |
| Anyag (h) | Nylon Robic | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kamrák száma | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| Zsebek száma | 3 | 8 | 2 | - | 5 | - | - | - | 4 | 5 |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | |||||
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | ||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | |||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Vízálló | Esővédő huzat nélkül | Vízálló | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal |
| Derékpánt | Igen | Igen | Igen | Nem | Igen | Eltávolítható | - | Eltávolítható | Igen | Igen |
| Hátrendszer | hálós hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | - | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Rolltop | - | Rolltop | Cipzár | Cipzár |
| Szín | fekete / piros / petrol | fekete / kék / világoszöld | fekete/szürke | fekete | fekete / khaki / kék / narancs | fekete | fekete | fekete | fekete / zöld | fekete / kék / narancs |
| Teherbírás | - | 5 kg | - | - | - | - | - | 10 kg | 5 kg | - |
| Tanúsítványok | - | PFAS-free | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Shape | PVC-free | - | PVC-free | Bluesign / Green Button / PFAS-free | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Shape |
| Hátizsák hátrész mérete | - | - | - | - | - | regular | - | regular | - | - |
| Termékkód | 76032811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt