Összehasonlítom
| Keith Titanium Titanium Kettle 1 L | LifeVenture Titanium Kettle | Sea to Summit Detour Stainless Steel Collapsible Kettle 1.6L | ALB forming Pro 1200 ml | MSR Titan Kettle 1400 mL | MSR Titan Kettle 900 ml | Robens Bering Water Heater | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár | 49 730 Ft |
|
|
33 570 Ft |
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Keith Titanium | LifeVenture | Sea to Summit | ALB forming | MSR | MSR | Robens |
| Súly | 130 g | 210 g | 436 g | - | 153 g | 126 g | 575 g |
| Edény űrtartalma | 1000 ml | 1000 ml | 1600 ml | 1200 ml | 1400 ml | 900 ml | 2000 ml |
| Egyberakható | |||||||
| Anyag | Titán | Titán | Rozsdamentes acél / Szilikon | Alumínium | Titán | Titán | - |
| Összecsukható | Nem | Nem | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Szín | szürke | ezüst | ezüst/zöld | ezüst | szürke | szürke | ezüst |
| Tanúsítványok | - | - | BPA-free | - | - | - | - |
| Anyag (h) | - | - | - | - | - | - | nerezová ocel |
| Termékkód | 76032756 | - | - | - | - | - | 76034345 |







Megbízható bolt