Összehasonlítom
| Therm-a-Rest BlockerLite Pump Sack | Vango Mini Air Pump | Flextail MAX Pump 3 | Outwell Flow Tent Pump | Outwell Cyclone Tent Pump | Flextail Zero Pump | Flextail Max Pump 2 Pro | Robens Conival 3in1 Pump | Flextail Tiny Pump 2X | Solight Digitális zsebkompresszor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
|
| Ár |
|
|
32 200 Ft |
|
|
27 260 Ft | 22 700 Ft |
|
22 184 Ft | 27 210 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Nincs raktáron |
| Márka | Therm-a-Rest | Vango | Flextail | Outwell | Outwell | Flextail | Flextail | Robens | Flextail | Solight |
| Csomagméret | 15 x 15 x 2,5 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pumpa típusa | Felfújózsákos | Akku | Akku | Kézi | Kézi | Akku | Akku | Elektromos | Akku | Kompressziós / Akku |
| Szín | zöld | fehér/fekete | - | fekete | fekete | fekete | - | - | fehér / fekete | fekete |
| Súly | - | - | 122 g | - | - | - | 160 g | 275 g | 96 g | - |
| Méretek | - | - | 8,4 x 4,8 x 4,8 cm | - | - | - | 5,15 × 5,75 × 7,7 cm | 7,3 x 4,8 x 13,3 cm | 4,6 x 4,3 x 5,8 cm | - |
| Elemek száma | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Üzemidő (lámpa) | - | - | 400 h | - | - | - | 76 h | - | 10 h | - |
| Fényáram | - | - | 300 lm | - | - | - | 500 lm | - | 400 lm | - |
| Elem kapacitása | - | - | 650 mAh | - | - | - | - | 4000 mAh | 1600 mAh | - |
| Tápforrás (elem típusa) | - | - | akkumulátor | - | - | - | akkumulátor | - | akkumulátor | - |
| Maximális üzemidő | - | - | 300 és több h | - | - | - | 51-99 h | - | 21-50 h | - |
| Rendeltetés | - | - | - | - | - | - | Férfi | - | - | Férfi / Női |
| Víz elleni védettség mértéke | - | - | - | - | - | - | IPx5-Vízsugár ellen védett (minden irányból) | - | IPx4-Fröccsenő víz ellen védett minden irányból | - |
| Elem típusa | - | - | - | - | - | - | - | Li-ion | - | - |
| Maximális nyomás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,3 bar |
| Termékkód | 76033607 | - | - | - | 76035337 | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt