Összehasonlítom
| Fjällräven Kånken Re-Wool Laptop 15" | Cotopaxi Vaya 18L Backpack | Thule Paramount 27L | Gregory Border Carry On 40 | Fjällräven Kanken Outlong | Fjällräven Ulvö 30 | Pacsafe Metrosafe X 16" commuter backpack | Thule Aion Travel Backpack 28 L | Deuter Drout 20 | Ortlieb Velocity High-Vis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 830 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab |
| Márka | Fjällräven | Cotopaxi | Thule | Gregory | Fjällräven | Fjällräven | Pacsafe | Thule | Deuter | Ortlieb |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 785 g | - | 1,1 kg | 1,75 kg | 500 g | 900 g | 1 kg | 1,23 kg | 630 g | 750 g |
| Űrtartalom | 18 l | 18 l | 27 l | 40 l | 18 l | 30 l | 18 l | 28 l | 20 l | 23 l |
| Méretek | 40 x 28 x 16 cm | 48 x 30 x 18 cm | 34.5 x 21.0 x 51.5 cm | 56 x 37 x 23 cm | 42 x 41 x 21 cm | 51 x 28 x 26 cm | 44 x 30 x 10 cm | 28 x 23 x 47 cm | 47 x 32 x 16 cm | 50 x 30 x 16 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Vinylon-F | Nylon / Ripstop Polyester / Polyuretán | Nylon / Polyester | Ripstop Polyester | Polyamid / Vinylon-F | Bergshell | Újrahasznosított PET üveg / Újrahasznosított poliészter anyag | Polyester | Polyamid | Cordura / Polyuretán |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | ||||||||||
| A laptop max. képátmérője | 15" | 15" | 16" | 15" | - | 15" | 16" | 15,6" | 16" | - |
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Vízálló | Vízálló |
| Derékpánt | Nem | Nem | Nem | Igen | Nem | Eltávolítható | Nem | Nem | Nem | Eltávolítható |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Fedél | Rolltop |
| Szín | kék / szürke | bézs / fekete | fekete / zöld | fekete | bézs / fekete / sötétkék / sötétzöld / zöld / sárga | fekete / sötétkék | fekete | fekete | bézs / fekete / világoszöld | fekete/sárga |
| Kamrák száma | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 |
| Tanúsítványok | - | - | Bluesign | - | PFC-free | - | - | Bluesign | PFAS-free | - |
| Zsebek száma | - | - | - | 5 | 6 | 1 | 3 | - | 3 | 1 |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Anyag (h) | - | - | - | - | - | 400D Bergshell - 100% nylon | - | - | - | PS50CX - Cordura, polyuretan, reflexní příze |
| Teherbírás | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 kg | - |
| Termékkód | - | - | - | - | - | 76035203 | - | - | - | - |










Megbízható bolt