Összehasonlítom
| Fjällräven Re-Kånken | Fjällräven Kånken Re-Wool | Fjällräven Kånken Koncept | Husky Crewtor 30L | Vaude Okab II | Patagonia Terravia Tote Pack | Dakine Campus Premium 28 L | Fjällräven Skule 20 | Mammut Xeron 15 | Hannah Dynamic 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron |
| Márka | Fjällräven | Fjällräven | Fjällräven | Husky | Vaude | Patagonia | Dakine | Fjällräven | Mammut | Hannah |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női / Gyerek | Férfi / Női / Gyerek | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 400 g | 533 g | 300 g | 1,2 kg | 620 g | 420 g | 780 g | 650 g | 590 g | 800 g |
| Űrtartalom | 16 l | 16 l | 16 l | 30 l | 25 l | 24 l | 28 l | 20 l | 15 l | 30 l |
| Méretek | 27 x 38 x 13 cm | 36 x 28 x 12 cm | 36 × 27,5 × 12 cm cm | 55 × 30 × 25 cm | 47 x 30 x 23 cm | 41 x 25 x 20 cm | 49 x 33 x 20 cm | 43 x 28 x 16 cm | 42 x 25 x 17 cm | 53x30x20 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Polyester | Polyamid | Polyamid / Polypropylen / Vinylon-F / PU bevonat | Ripstop Nylon | Ripstop / Polyuretán / 100% poliészter | Textil anyag / Nylon / Elastan / Polyester / Polyuretán | Nylon / Polyester / 100% poliészter | Újrahasznosított poliészter anyag / PU bevonat / 100% poliészter | Nylon / Polyamid | Polyester / Ripstop Nylon / Ripstop Polyester / PU bevonat |
| Anyag (h) | polyester 100% | 80% vlna, 20% polyamid | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kamrák száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Zsebek száma | 3 | 3 | 3 | - | 4 | - | 3 | 6 | - | 6 |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | ||||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal |
| Derékpánt | Nem | Nem | Nem | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Eltávolítható |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Rolltop | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Rolltop | Cipzár |
| Szín | világos narancssárga / szürke / sötétzöld | fekete/piros / szürke / sötétkék | bézs / kék | fekete / szürke / zöld | fekete / világoskék / zöld/világosszöld | fekete | fekete / kék/zöld / szürke | fekete / kék / rózsaszín / sötétkék / sötétzöld | világos barna | fekete / szürke |
| Tanúsítványok | - | - | PFAS-free | - | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free | Bluesign / Fairtrade | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | - |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| A laptop max. képátmérője | - | - | - | 15" | 13" | - | - | 15" | 13" | - |
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Termékkód | 76037905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt