Összehasonlítom
| Fjällräven Kånken Organizer | Caterpillar City Adventure | Husky Office 12L | Under Armour Triumph Campus Bp | Samsonite Urban Groove UG16 | Progress Manager | Caterpillar Combat Gobi | Hi-Tec Trimson | Regatta Voyad 20L | Samsonite Urban Groove UG25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár | 15 550 Ft |
|
|
|
|
|
17 900 Ft -tól | 17 940 Ft |
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Fjällräven | Caterpillar | Husky | Under Armour | Samsonite | Progress | Caterpillar | Hi-Tec | Regatta | Samsonite |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női / Gyerek | Férfi / Női | Férfi | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | ||||||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül |
| Szín | piros / kék / szürke | kék / sötétzöld | fekete | kék/szürke | fekete / rózsaszín / világoszöld / sötétkék | szürke | fekete/sárga / sötétzöld | fekete | fekete | fekete |
| Súly | - | 420 g | 750 g | - | 450 g | 650 g | 476 g | 660 g | - | - |
| Űrtartalom | - | 23 l | 12 l | 23 l | 16 l | 15 l | 21 l | 26 l | 20 l | 25 l |
| Méretek | - | 31 x 45 x 23 cm | 42 x 29 x 12 cm | 29 x 46 x 18 cm | - | 45x29x10 cm | 29,5 x 43,5 x 24,5 cm | 47 x 28 x 17 cm | 55 x 35 x 25 cm cm | - |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | - | Újrahasznosított poliészter anyag | 100% poliészter | Polyester | - | Polyester | 100% poliészter | Polyester | DWR / Ripstop Polyester | - |
| Kamrák száma | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Zsebek száma | - | 6 | - | - | 3 | - | 5 | 2 | - | 4 |
| A laptop max. képátmérője | - | 16" | 15" | 15" | - | 15" | - | - | 15" | 15,6" |
| Derékpánt | - | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Hátrendszer | - | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | - | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Termékkód | 76037949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt