Összehasonlítom
| Etape Victoria | Husky Koby L | Husky Kone L | Craghoppers Nosilife Milla Trouser | Axon Laura D | Under Armour OutRun the Storm Pant | Kilpi Hosio-W (2025) | Craghoppers NosiLife Lola Trouser | Rafiki Sierra | Dare 2b Assert Trouser | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
22 940 Ft |
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron |
| Márka | Etape | Husky | Husky | Craghoppers | Axon | Under Armour | Kilpi | Craghoppers | Rafiki | Dare 2b |
| Rendeltetés | Női | Női | Női | Női | Női | Női | Női | Női | Női | Női |
| Méret | S | S / M / L | S / L / XL | XL | L | S / M | L | S / S-M / M / L / XXL | S | XS / S / M / L / XL / XXL |
| Ruha anyaga | Poliészter | Elasztán / Nejlon | Elasztán / Nejlon | 100% Poliészter | 100% Poliészter / Softshell | Elasztán / Poliészter | DWR / Elasztán / Nejlon / Poliészter / Siberium | Elasztán / Poliészter | Pamut / Elasztán / Spandex | 100% Poliészter |
| Anyag (h) | Softshell, NanoLoft, ThermoFit | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zsebek száma (ruházat) | 2 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 2 |
| Aktivitás szerint | túra / sífutó | városi / sport / túra | túra | városi / túra | sport / túra / futó / biciklis | városi / sport / túra / futó / fitnesz, edzés | városi / sport / túra | túra / bushcraft | sport / túra / hegymászó | sport / túra / síalpin |
| Levehető nadrágszár | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Nem | Nem | Nem |
| Szín | fekete | fekete | fekete | bézs / kék | fekete | fekete | fekete | bézs / fekete | fekete/szürke | fekete |
| Szétcipzárazható lábszár | - | - | - | - | - | - | ||||
| Szellőzés | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Típus szerint | - | - | - | - | softshell | - | - | - | - | vízhatlan |
| Tanúsítványok | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - | PFC-free / PFAS-free |
| Súly | - | - | - | - | - | - | - | 265 g | - | - |
| Membrán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ARED 15/15 |
| Légáteresztő | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 g/m2 24 óra alatt |
| Vízálló | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 mm H2O |
| Termékkód | - | - | - | - | 76017331 | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt