Összehasonlítom
| Deuter Futura Pro 38 SL (2024) | Lowe Alpine Yacuri ND65 | Boll Quantum 72-92 RF | Osprey Talon Pro 40 | Osprey Tempest Pro 40 | Fjällräven Abisko Hike 35 | Bach Equipment Daydream 50 | Deuter Aircontact Core 50+10 2023 | Deuter Futura Pro 42 EL | Deuter Futura Pro 40 (2024) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Deuter | Lowe Alpine | Boll | Osprey | Osprey | Fjällräven | Bach Equipment | Deuter | Deuter | Deuter |
| Rendeltetés | Női | Női | Férfi / Női | Férfi | Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 1,6 kg | 1,88 kg | 2,45 kg | 1,44 kg | 1,3 kg | 1,4 kg | 1,49 kg | 2,16 kg | 1,7 kg | 1,62 kg |
| Űrtartalom | 38 l | 65 l | 92 l | 40 l | 40 l | 35 l | 50 l | 60 l | 42 l | 40 l |
| Méretek | 64 x 32 x 24 cm | 77 x 34.5 x 35 cm | 36x75-90x30 cm | 72 x 30 x 34 cm | 71 x 31 x 34 cm | 60 x 28 x 20 cm | - | 78x31x26 cm | 67 x 32 x 24 cm | 65 x 32 x 24 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Polyamid / Polyester | Nylon / Polyester | - | DWR / Újrahasznosított poliészter anyag | DWR / Ripstop / Újrahasznosított poliészter anyag | Polyamid / Ripstop Polyamid | Ripstop Nylon | - | - | - |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | |||||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal |
| Derékpánt | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Hátrendszer | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | hálós hátrész |
| Hátizsák nyílása | Fedél | Fedél | Fedél | Fedél | Fedél | Fedél | Fedél | Fedél | Fedél | Fedél |
| Szín | fekete / lila | fekete/szürke | - | szürke | szürke | sötétkék / zöld | - | - | fekete | kék |
| Tanúsítványok | PFC-free | - | - | PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | - | PFC-free | PFC-free | PFC-free | PFC-free |
| Kamrák száma | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - |
| Elülső nyílás | - | |||||||||
| Zsebek száma | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hátizsák hátrész mérete | - | - | - | L/XL | M/L | S/M / M/L | - | - | - | - |
| Teherbírás | - | - | - | - | - | - | 20 kg | - | - | - |
| Termékkód | - | - | 76023855 | - | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt