Összehasonlítom
| Deuter Trail 24 SL | Vaude Trail Spacer 8 | Deuter Trail 18 | Salewa Alp Trainer 25 | Deuter Trail 16 SL | Thule EnRoute 30L 2025 | Thule AllTrail 22L | Black Diamond Pursuit 30 Backpack | Osprey Raptor 10 2023 | Cotopaxi Elqui 24L Backpack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 700 Ft |
| Elérhetőség | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Utolsó darab |
| Márka | Deuter | Vaude | Deuter | Salewa | Deuter | Thule | Thule | Black Diamond | Osprey | Cotopaxi |
| Rendeltetés | Női | Férfi / Női | Férfi | Férfi / Női | Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi | Férfi / Női |
| Súly | 1,03 kg | 400 g | 1 kg | 1,06 kg | 940 g | - | 950 g | 796 g | 900 g | - |
| Űrtartalom | 24 l | 8 l | 18 l | 25 l | 16 l | 30 l | 22 l | 30 l | 10 l | 24 l |
| Méretek | 53 x 30 x 19 cm | 41x25x17 cm | 58 x 24 x 17 cm | 55 x 24 x 27 cm | 54 x 22 x 16 cm | 28,0 x 29,0 x 49,0 cm | 29 x 23 x 52 cm | - | 48 x 22 x 23 cm | 48 x 28 x 21 cm |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | Polyamid / Polyester | Polyamid | Polyamid / Polyester / Újrahasznosított poliészter anyag | - | Polyamid / Polyester / Újrahasznosított poliészter anyag | - | DWR / Nylon / Polyester | Újrahasznosított poliészter anyag | Nylon | Nylon / Ripstop Polyester |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | |||||
| Esővédő huzat | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzattal | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal | Vízálló | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzattal |
| Derékpánt | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Eltávolítható |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | hálós hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Fedél / Cipzár | Cipzár | Fedél / Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár | Cipzár |
| Szín | narancs | fekete / piros | fekete / kék | fekete | fekete / világoskék | kék | fekete / világoskék | szürke | kék / narancs | világos barna |
| Tanúsítványok | PFC-free | - | Green Button / PFAS-free | - | Green Button / PFAS-free | - | Bluesign / PFC-free | Bluesign | Bluesign / PFC-free | Fairtrade |
| Teherbírás | - | 4 kg | 6 kg | - | 6 kg | - | - | - | - | - |
| Kamrák száma | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Zsebek száma | - | 6 | 5 | - | 5 | - | 7 | - | - | - |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | |||||
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Anyag (h) | - | - | - | 100Dx280D Nylon Twill | - | - | - | - | - | - |
| A laptop max. képátmérője | - | - | - | - | - | 15,6" | - | - | - | - |
| Hátizsák hátrész mérete | - | - | - | - | - | - | - | M | - | - |
| Termékkód | - | - | - | 76020021 | - | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt