Összehasonlítom
| Primus Onja Stove | Primus Moja Stove | Mestic Gas cooker MGC-200 30mbar | Trangia 27-2 UL kannával | Trangia 27-3 UL | Primus Kuchoma Stove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
36 270 Ft | 35 256 Ft | 31 240 Ft |
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Primus | Primus | Mestic | Trangia | Trangia | Primus |
| Súly | 3,3 kg | - | 3,6 kg | 825 g | 725 g | 4,6 kg |
| Méretek | 44 x 14 x 29 cm | - | 59 x 37,5 x 9,5 cm | 18,5 x 10 cm | 18,5 x 10 cm | 44 x 15,6 x 30,6 cm |
| Főző teljesítménye | 2800 W | 3000 W | 2200 W | - | - | 2500 W |
| Főző fogyasztása | 200 g/h | - | - | - | - | 180 g/h |
| Piezo | - | - | - | |||
| Teljesítmény | 2,8 W | 3 W | - | - | - | 2,5 W |
| Piezo gyútjás | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen |
| Főzőlapok száma | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| Szín | fekete | fekete | fekete | ezüst | ezüst | fekete |
| Anyag | - | - | - | - | Műanyag / Textil / Alumínium | - |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - |






Megbízható bolt