Összehasonlítom
| Fjällräven High Coast Totepack | Deuter UP Stockholm | Mammut Xeron 15 | Thule Exeo 28 L | Rab Depot 18 | Fjällräven Skule 20 | Osprey Arcane Large Day | Fjällräven Kånken Graphics Mini | Fjällräven Skule 28 | Thule EnRoute 23L 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
36 060 Ft |
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Fjällräven | Deuter | Mammut | Thule | Rab | Fjällräven | Osprey | Fjällräven | Fjällräven | Thule |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női / Gyerek | Férfi / Női / Gyerek | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női |
| Súly | 400 g | 800 g | 590 g | 730 g | 1 kg | 650 g | 671 g | 320 g | 750 g | 910 g |
| Űrtartalom | 23 l | 22 l | 15 l | 28 l | 18 l | 20 l | 20 l | 7 l | 28 l | 23 l |
| Méretek | 40 x 31 x 14 cm | 51 x 30 x 17 cm | 42 x 25 x 17 cm | 32 x 29 x 46 cm | 54 x 32 x 20 cm | 43 x 28 x 16 cm | 45 x 30 x 22 cm | 29x20x13 cm | 51 x 41x 18 cm | 30 x 21.5 x 46.5 cm |
| Anyag (h) | 210D 100% polyamide Bergshell®: 400D 100% polyamide | - | - | - | - | - | 500D Bluesign Recycled Polyester Packcloth | - | - | - |
| Kamrák száma | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Zsebek száma | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 2 | 7 | - |
| Alsó nyílás | ||||||||||
| Vizestömlőnek kialakított rész | ||||||||||
| Laptop-tartó zseb | ||||||||||
| A laptop max. képátmérője | 15" | 15" | 13" | 15,6" | 15" | 15" | 15" | - | 15" | 15,6" |
| Esővédő huzat | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül | Esővédő huzat nélkül |
| Derékpánt | Nem | Eltávolítható | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | - | Eltávolítható | Nem |
| Hátrendszer | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | kemény hátrész | - | kemény hátrész | kemény hátrész |
| Hátizsák nyílása | Cipzár | Cipzár | Rolltop | Cipzár | Rolltop | Cipzár | Cipzár | - | Cipzár | Cipzár |
| Szín | fekete / lila / világoskék / világoszöld / sötétkék / zöld / zöld/kék / sárga/fekete | fekete / piros/barna / narancs / sötétzöld / zöld / zöld/világosszöld / sárga / sárga/fekete | világos barna | fekete / világosszürke | fekete / sötétzöld | fekete / sötétkék | fekete/szürke / piros/barna / piros/narancssárga / barna / kék/zöld | kék / rózsaszín | fekete / barna / kék / rózsaszín / sötétkék / zöld | bézs / fekete / kék |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | - | Polyester | Nylon / Polyamid | Nylon / Újrahasznosított poliészter anyag | Ballisztikus nylon | Újrahasznosított poliészter anyag / PU bevonat / 100% poliészter | - | Textil anyag / Polyester | 100% poliészter | Nylon |
| Teherbírás | - | 6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tanúsítványok | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | - | PFAS-free | - | Bluesign / PFAS-free | - | - | Bluesign |
| Elülső nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Oldalsó bejárat | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | 76035494 | - | - | - |










Megbízható bolt