Összehasonlítom
| Fjällräven High Coast Pocket | Caterpillar B. Holt Utility Bag | Osprey Ultralight Shoulder Satchel | Dakine Journey Mini Crossbody | Terra Nation Rau Kopu | The North Face Redbox Small Carry Bag | Dakine Joey Oval Crossbody | LifeVenture RFiD Shoulder Bag Recycled | Under Armour Studio Lite Tote | Under Armour Studio Lite Duffle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
15 810 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Fjällräven | Caterpillar | Osprey | Dakine | Terra Nation | The North Face | Dakine | LifeVenture | Under Armour | Under Armour |
| Rendeltetés | Férfi / Női / Gyerek | Férfi | Férfi / Női | Férfi / Női | Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Női | Férfi / Női |
| Súly | 85 g | - | 110 g | 130 g | - | - | 190 g | 160 g | - | - |
| Űrtartalom | 0,8 l | 2 l | 2 l | - | 28 l | - | - | - | 16 l | 26 l |
| Méretek | 17 x 11 x 4 cm | 18 x 22,5 x 5 cm | 19 x 21 x 4 cm | 12 x 18 x 5 cm | - | - | 22 x 6 x 16 cm | 18 x22 x 6 cm | 45x30x14 cm | 44x28x22 cm |
| Anyag (h) | 210D 100% polyamide | - | - | - | polyester s voděodolným ošetřením | - | - | - | - | - |
| Zsebek száma | 3 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Alsó nyílás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Laptop-tartó zseb | - | - | - | - | - | |||||
| Szín | narancs / világos barna / szürke / sárga/fekete | fekete | fekete | fekete / világoskék | lila | fekete / piros / lila / zöld | fekete | szürke | fekete / rózsaszín / világosrózsaszín | fekete |
| Hátizsák, táska, bőrönd anyaga | - | Polyester | Nylon | Polyester / Újrahasznosított poliészter anyag | - | DWR / Nylon | Polyester / Újrahasznosított poliészter anyag | Nylon / PU bevonat | Polyester | Polyester |
| Tanúsítványok | - | - | Bluesign | - | - | PFC-free | - | - | - | - |
| Kamrák száma | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Termékkód | - | - | - | - | 76007548 | - | - | - | - | - |










Megbízható bolt