Összehasonlítom
| Coleman Cortes Octagon 8 | Coleman Cortes Octagon 8 Blue | Coleman Octagon Black Out Bedroom | Coleman Octagon 8 | Easy Camp Orsa Cabin | Husky Boston Dural 4 | Pinguin Omega 4 | Vango Capri 400 | Pinguin Nimbus 3 | Pinguin Campus 5 Duralu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
175 710 Ft | 202 187 Ft |
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Coleman | Coleman | Coleman | Coleman | Easy Camp | Husky | Pinguin | Vango | Pinguin | Pinguin |
| Súly | 20,7 kg | 20,7 kg | 20,6 kg | 20,7 kg | 9,4 kg | 11,4 kg | 13,9 kg | 14,4 kg | 14,7 kg | 10,5 kg |
| Személyek száma | 8 fő | 8 fő | 8 fő | 8 fő | 8 fő | 4 fő | 4 fő | 4 fő | 3 fő | 5 fő |
| Sátor típusa | családi | családi | rendezvény | családi | családi / strand / rendezvény | túra / családi | családi | családi | családi | túra / családi |
| Szerkezet típusa | kupola | alagút | teepee | alagút | teepee | kupola | kupola / alagút | alagút | kupola | kupola |
| Sátorszerkezet anyaga | acél | acél | üvegszálas (fiberglass) / acél | acél | acél | dúralumínium | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) | dúralumínium |
| Sátoralj víznyomásállósága | PE 100% vízzáró mm | PE 100% vízzáró mm | PE 100% vízzáró mm | - | - | PE 100% vízzáró mm | 10000 mm | PE 100% vízzáró mm | 10000 mm | 10000 mm |
| Külső sátor víznyomásállósága | 2000 mm | 2000 mm | 4500 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
| Sátoralj anyaga | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Nylon | - | Nylon | Nylon |
| Külső sátor anyaga | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Sátor mérete | 396 x 396 x 208 cm | 396 x 396 x 208 cm | - | - | 365 x 270 x 270 cm | 260 × 520 × 210 cm | 500 x 290 cm | 445 x 260 x 180 cm | 440 x 230 cm | 480 x 300 cm |
| Sátor magassága | 215 cm | 215 cm | 225 cm | - | 270 cm | 210 cm | 200 cm | 180 cm | 200 cm | 200 cm |
| Hálófülke magassága | 208 cm | 208 cm | - | - | - | - | 160 cm | 165 cm | 185 cm | 190 cm |
| Csomagméret | 85 x 30 cm | 85 x 30 cm | 85 x 32 x 28 cm | - | 74 x 24 cm | 60 × 30 cm | 67 x 28 cm | 68 x 31 x 27 cm | 65 x 27 cm | 67 x 28 cm |
| Hálófülkék száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bejáratok száma | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Alj az előtérben | - | - | - | |||||||
| Szilikonizálás | - | - | - | - | ||||||
| Előszoba | nincs | nincs | nincs | nincs | - | nagy | nagy | nagy | nagy | nagy |
| Legnagyobb előny | - | Tágas és kényelmes | Sötétített hálószoba | - | Könnyű felépítés / Tágas és kényelmes / Acélszerkezet | Külön ágyak | Tágas és kényelmes | Tágas és kényelmes | Könnyű felépítés | Tágas és kényelmes |
| Szín | - | kék | zöld | szürke | barna | zöld | kék / zöld | kék | kék / zöld | zöld |
| Előtér magassága | - | - | - | - | 170 cm | - | 200 cm | 195 cm | 200 cm | - |
| Felállítás ideje | - | - | - | - | több mint 15 min | - | - | 10-15 min | - | - |
| Minimális súly | - | - | - | - | - | 11 kg | 12,4 kg | - | 13,3 kg | 8,3 kg |
| Hálófülke mérete | - | - | - | - | - | 150 x 240 cm | 220 x 270 cm | 240 x 210 cm | 210 x 220 cm | 230 x 280 cm |
| Sátor szerkezete | - | - | - | - | - | - | kérétegű sátor külső szerkezettel | - | kérétegű sátor külső szerkezettel | kérétegű sátor külső szerkezettel |
| Termékkód | 76003335 | - | 76033653 | - | - | 76035643 | 00002590 | - | 00002626 | 76004920 |










Megbízható bolt