Összehasonlítom
| Trimm Magnum | Trimm EAGLE II | Trimm Focus | Vango Scafell 300 | Husky Beast 3 | Robens Aster 3 Pro | Warg Litio 3 | Pinguin Tornado 3 | Coleman Rock Springs 4 | Warg Midi 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
83 062 Ft |
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron |
| Márka | Trimm | Trimm | Trimm | Vango | Husky | Robens | Warg | Pinguin | Coleman | Warg |
| Súly | 4,4 kg | 5,2 kg | 4,8 kg | 2,69 kg | 3,5 kg | 2,9 kg | 2,5 kg | 4,95 kg | 6 kg | 2,4 kg |
| Személyek száma | 3 fő / 4 fő | 3 fő / 4 fő | 3 fő / 4 fő | 3 fő | 3 fő | 3 fő | 3 fő | 3 fő | 4 fő | 3 fő |
| Sátor típusa | túra | túra | túra | túra | túra | túra | túra | túra | túra | túra |
| Szerkezet típusa | kupola | alagút | kupola | alagút | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola |
| Sátorszerkezet anyaga | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | durawrap/wrapflex | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) | dúralumínium |
| Sátoralj víznyomásállósága | 10000 mm | PE 100% vízzáró mm | 10000 mm | 6000 mm | 10000 mm | 6000 mm | 10000 mm | 10000 mm | PE 100% vízzáró mm | 10000 mm |
| Külső sátor víznyomásállósága | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 6000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Sátoralj anyaga | Nylon | Polyester | - | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon | Polyethylen | Polyester |
| Külső sátor anyaga | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester | Nylon |
| Sátor mérete | (85 + 210 + 85) x 220 cm | - | (205+160) x 220/130 cm | - | 190 x 300 x 130 cm | 220 x 280 x 120 cm | 371 x 220 x 130 cm | 405 x 220 cm | 375 x 260 x 145 cm | 220 x 320 x 120 cm |
| Hálófülke mérete | 210 x 220 cm | - | 220 x 205 cm | - | 175 x 215 cm | 160 x 210 x 110 cm | 205 x 175 x 125 cm | 205 x 220 cm | 235 x 210 cm | 220 x 180 x 110 cm |
| Hálófülke magassága | 125 cm | - | 130 cm | - | - | 110 cm | 128 cm | 128 cm | 135 cm | 110 cm |
| Csomagméret | 19 x 19 x 43 cm | 19 x 19 x 49 cm | 19 x 19 x 49 cm | 47 × 14 cm | 45 x 15 cm | 50 x 15 cm | 40 x 20 cm | 48 x 21 cm | 62 x 20 x 20 cm | 56 x 16 cm |
| Sátor szerkezete | kérétegű sátor belső szerkezettel | - | kérétegű sátor belső szerkezettel | - | kérétegű sátor belső szerkezettel | - | - | kérétegű sátor külső szerkezettel | kérétegű sátor külső szerkezettel | - |
| Hálófülkék száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bejáratok száma | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Alj az előtérben | - | - | - | |||||||
| Szilikonizálás | - | - | - | - | ||||||
| Legnagyobb előny | Megbízható | Tágas előtér | Tágas előtér | Könnyű felépítés / Alacsony súly | Könnyű felépítés | Könnyű és kompakt / Tartós szerkezet / Gyors felépítés | Könnyű és kompakt / Alacsony súly / Remek összecsukhatóság | Tartós szerkezet | Megbízható | Könnyű és kompakt |
| Előszoba | kicsi | nagy | közepes | - | kicsi | kicsi | kicsi | kicsi | közepes | kicsi |
| Szín | bézs | szürke | bézs | zöld | zöld | zöld | zöld/piros | zöld | zöld | zöld |
| Sátor magassága | - | - | 130 cm | - | 130 cm | 120 cm | 130 cm | 137 cm | 145 cm | 120 cm |
| Felállítás ideje | - | - | - | 4-6 min | - | - | - | - | 10-15 min | - |
| Minimális súly | - | - | - | - | 3 kg | 2,6 kg | - | 3,9 kg | - | - |
| Tanúsítványok | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - |
| Előtér magassága | - | - | - | - | - | - | 125 cm | - | 110 cm | 110 cm |
| Termékkód | 00002559 | - | 76004033 | - | 00002446 | - | - | 00002568 | 76004868 | - |










Megbízható bolt