Összehasonlítom
| Outwell Norwood 6 (2022) | Easy Camp Sola 6 | Pinguin Interval 6 Steel | Outwell Sky 6 | Marmot Limestone 6P | Pinguin Interval 6 | Coleman Vail 6 | Coleman Vail 6 Long | Trimm Monzun | Pinguin Omega 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
215 827 Ft | 298 710 Ft |
|
|
| Elérhetőség | Nincs raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Utolsó darab | Raktáron |
| Márka | Outwell | Easy Camp | Pinguin | Outwell | Marmot | Pinguin | Coleman | Coleman | Trimm | Pinguin |
| Súly | 28,5 kg | 22,7 kg | 23,3 kg | 21,1 kg | 7,79 kg | 17,3 kg | 24 kg | 26 kg | 18,2 kg | 17,4 kg |
| Személyek száma | 6 fő | 6 fő | 6 fő | 6 fő | 6 fő | 6 fő | 6 fő | 6 fő | 5 fő / 6 fő | 6 fő |
| Sátor típusa | családi | családi | családi | családi | családi | családi | családi | családi | családi | családi |
| Szerkezet típusa | alagút | alagút | alagút | alagút | kupola | alagút | alagút | alagút | alagút | kupola / alagút |
| Sátorszerkezet anyaga | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) | acél | üvegszálas (fiberglass) | dúralumínium | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) | durawrap/wrapflex | üvegszálas (fiberglass) |
| Sátoralj víznyomásállósága | PE 100% vízzáró mm | - | 10000 mm | - | 3000 mm | 10000 mm | PE 100% vízzáró mm | PE 100% vízzáró mm | 5000 mm | 10000 mm |
| Külső sátor víznyomásállósága | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 1800 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm |
| Sátoralj anyaga | Polyethylen | Polyethylen | Nylon | Polyethylen | Polyester | Nylon | Polyethylen | Polyethylen | Polyester | Nylon |
| Külső sátor anyaga | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Sátor mérete | 380 x 640 x 210 cm | 380 x 660 x 210 cm | 480 x 390 cm | 380 x 475 x 210 cm | 305 x 254 x 193 cm | 480 x 390 cm | 430x380x210 cm | 625x410x210 cm | (210 + 305 + 65) x 315 x 215 / 195 cm | 280 x 590 x 200 cm |
| Hálófülke mérete | 140 x 215 x 150 cm | 210 x 360 x 200/180 cm | 215 x 350 cm | 100/140/120 x 235 cm | - | 350 x 215 cm | 210x360x200 cm | 210x390x200 cm | 305 x 305 cm | (260 x 140) + (260 x 220) cm |
| Sátor magassága | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | - | 210 cm | 210 cm | 210 cm | - | 200 cm |
| Hálófülke magassága | 150 cm | 200 cm | 195 cm | 155 cm | - | 195 cm | 200 cm | 200 cm | 195 cm | 160 cm |
| Előtér magassága | 200 cm | 210 cm | 210 cm | 195 cm | - | 210 cm | 200 cm | 200 cm | 215 cm | 200 cm |
| Csomagméret | 75 x 41 x 41 cm | 75 x 33 cm | 38 x 78 cm | 78 x 38 x 38 cm | - | 75 x 33 cm | 63x35x34 cm | 68x42x36 cm | 25 x 25 x 75 cm | 68 x 32 cm |
| Hálófülkék száma | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Bejáratok száma | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Alj az előtérben | - | |||||||||
| Előszoba | nagy | nagy | nagy | nagy | közepes | nagy | nagy | nagy | közepes | nagy |
| Legnagyobb előny | - | Két bejárattal / Sötétített hálószoba / Tágas előtér | Acélszerkezet | Könnyű felépítés / Sötétített hálószoba / Tágas előtér | Tágas és kényelmes | Külön ágyak | Tartós szerkezet | Nagyméretű ablakok | Tartós szerkezet | Tágas előtér |
| Felállítás ideje | - | több mint 15 min | - | több mint 15 min | - | - | több mint 15 min | több mint 15 min | - | - |
| Tanúsítványok | - | PFC-free | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - |
| Minimális súly | - | - | 20,2 kg | - | - | 15,1 kg | 24 kg | 26 kg | - | 14,4 kg |
| Sátor szerkezete | - | - | kérétegű sátor külső szerkezettel | - | - | kérétegű sátor külső szerkezettel | - | - | kérétegű sátor belső szerkezettel | kérétegű sátor külső szerkezettel |
| Szilikonizálás | - | - | - | - | - | - | ||||
| Szín | - | - | kék / zöld | - | zöld | kék / zöld | kék/szürke | - | kék | kék / zöld |
| Termékkód | - | - | 76019077 | - | - | 00002628 | - | - | 76020492 | 00002606 |










Megbízható bolt