Összehasonlítom
| MSR Hubba Hubba NX | Marmot Tungsten UL 2P | Force Ten Xenon UL 2 2024 | Force Ten Xenon UL 2+ | Sea to Summit Alto TR2 Bikepack | Force Ten F10 Helium UL 2 2024 | Trimm Himlite DSL | Hannah Hawk 2 Snow | Pinguin Aero 2 DAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Nincs raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Nincs raktáron | Nincs raktáron | Nincs raktáron | Nincs raktáron | Nincs raktáron | Raktáron | Nincs raktáron | Raktáron |
| Márka | MSR | Marmot | Force Ten | Force Ten | Sea to Summit | Force Ten | Trimm | Hannah | Pinguin |
| Súly | 1,72 kg | 1,34 kg | 1,9 kg | 2,4 kg | 1,65 kg | 1,42 kg | 2,06 kg | 2,1 kg | 2,55 kg |
| Minimális súly | 1,54 kg | 1,47 kg | 1,64 kg | 2,1 kg | 1,21 kg | 1,23 kg | - | - | - |
| Személyek száma | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő |
| Sátor típusa | túra | ultrakönnyű | ultrakönnyű | ultrakönnyű | túra / ultrakönnyű | túra / ultrakönnyű | túra | ultrakönnyű | túra / ultrakönnyű |
| Szerkezet típusa | kupola | kupola | alagút | alagút | kupola | alagút | kupola | kupola / alagút | kupola |
| Sátorszerkezet anyaga | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium |
| Sátoralj víznyomásállósága | 3000 mm | 2000 mm | 6000 mm | 6000 mm | - | 6000 mm | 10000 mm | 7000 mm | 10000 mm |
| Külső sátor víznyomásállósága | 1200 mm | 1200 mm | 3000 mm | 3000 mm | - | 3000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 4000 mm |
| Sátoralj anyaga | Nylon | - | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | - | - | Nylon |
| Külső sátor anyaga | Nylon | Polyester | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | - | - | Nylon |
| Sátor mérete | 279 x 213 x 102 cm | 107 x 137/117 x 224 cm | 150 x 315 x 105 cm | 390 x 150 x 105 cm | 217 x 215 x 108 cm | 175x245x100 cm | (65+210) x 130 cm | 135 x 295 cm | - |
| Hálófülke mérete | 213 x 127 cm | - | 130 x 230 x 100 cm | 230 x 130 x 100 cm | 215 x 134 cm | 210x120 cm | 210 x 130 cm | 125 x 205 cm | 220 x 135/120 cm |
| Sátor magassága | 102 cm | - | 105 cm | 105 cm | 108 cm | 100 cm | - | 110 cm | 118 cm |
| Hálófülke magassága | 100 cm | - | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 95 cm | 95 cm | 100 cm | 110 cm |
| Csomagméret | 46 x 15 cm | 45,7 x 17,8 cm | 45 x ø15 cm | 46 x 16 cm | 13 x 18 x 20 cm | 32x13 cm | 13 x 13 x 39 cm | 14x45 cm cm | 42 x 15 cm |
| Hálófülkék száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bejáratok száma | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Alj az előtérben | - | - | |||||||
| Szilikonizálás | - | ||||||||
| Legnagyobb előny | Ultrakönnyű | Ultrakönnyű | Könnyű és kompakt | Könnyű és kompakt | - | - | - | Téli túrázás | Két bejárattal |
| Előszoba | kicsi | kicsi | közepes | közepes | kicsi | kicsi | kicsi | kicsi | kicsi |
| Szín | szürke / fekete / zöld/piros | - | - | - | - | - | narancs | - | zöld |
| Rendeltetés | - | Férfi / Női | - | - | - | - | - | - | - |
| Felállítás ideje | - | - | 4-6 min | 7-9 min | - | 7-9 min | - | - | - |
| Előtér magassága | - | - | - | 105 cm | - | - | - | - | - |
| Sátor szerkezete | - | - | - | - | - | - | kérétegű sátor belső szerkezettel | - | kérétegű sátor belső szerkezettel |
| Termékkód | 76002212 | 76035513 | - | - | - | - | 00002472 | 76027112 | 76037410 |









Megbízható bolt