Összehasonlítom
| Hannah Tycoon 2 Cool | Outwell Earth 2 | Trimm Comet | Easy Camp Rondane 2 | Husky Bizam 2 Plus | Coleman Cortes 2 | Warg Tenere 2 | Husky Bizam 2 Army | Hannah Mesh Tent 2 | Trimm Duo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
52 545 Ft |
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Hannah | Outwell | Trimm | Easy Camp | Husky | Coleman | Warg | Husky | Hannah | Trimm |
| Súly | 3 kg | 3,6 kg | 3,1 kg | 2,7 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | 1,9 kg | 3,6 kg | 700 g | 2,7 kg |
| Személyek száma | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő |
| Sátor típusa | túra | túra | túra | túra | túra | túra / családi | túra / ultrakönnyű | túra / fesztivál / halász | túra | túra |
| Szerkezet típusa | kupola | alagút | kupola | kupola | kupola | alagút | alagút | kupola | kupola | kupola |
| Sátorszerkezet anyaga | üvegszálas (fiberglass) | üvegszálas (fiberglass) | durawrap/wrapflex | dúralumínium | durawrap/wrapflex | üvegszálas (fiberglass) | dúralumínium | durawrap/wrapflex | túrabot | durawrap/wrapflex |
| Sátoralj víznyomásállósága | PE 100% vízzáró mm | PE 100% vízzáró mm | PE 100% vízzáró mm | 5000 mm | 7000 mm | 5000 mm | 10000 mm | 7000 mm | 7000 mm | 10000 mm |
| Külső sátor víznyomásállósága | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 4000 mm | - | 3000 mm |
| Sátoralj anyaga | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyester | Polyester | Polyethylen | Polyester | Polyester | Nylon | Polyethylen |
| Külső sátor anyaga | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester | Nylon | Polyester | Nylon | Polyester |
| Sátor mérete | 240x220 cm | 150 x 310 x 110 cm | (220 x 90) x 150 cm | 240x230x105 cm | 145 × 290 × 120 cm | 360 x 185 x 105 cm | 250 x 174 x 95 cm | 145 x 290 x 120 cm | - | 105x290x135 cm |
| Hálófülke mérete | 210x150 cm | 130 x 210 x 100 cm | 150 x 220 cm | 220x145x100 cm | 140 x 200 cm | 205 x 120 x 95 cm | 215 x 120 x 80 cm | 200 x 140 cm | - | - |
| Sátor magassága | 115 cm | 110 cm | - | 105 cm | 120 cm | 105 cm | 95 cm | 120 cm | - | - |
| Hálófülke magassága | 105 cm | 1000 cm | 110 cm | 100 cm | - | 95 cm | 80 cm | - | - | - |
| Csomagméret | 16x45 cm | 62 x 18 cm | 15 x 15x 48 cm | 40x13 cm | 45 × 13 cm | 41 x 17 x 15 cm | 40 x 17 cm | 45 x 13 cm | 12x36 cm | 13x48x13 cm |
| Hálófülkék száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bejáratok száma | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Alj az előtérben | - | - | - | |||||||
| Szilikonizálás | - | - | - | - | - | |||||
| Legnagyobb előny | Sötétített hálószoba | Sötétített hálószoba | Könnyű felépítés | Könnyű és kompakt / Könnyű felépítés / Gyors felépítés / Tágas és kényelmes | - | Tágas előtér | Remek összecsukhatóság | Könnyű felépítés | Ultrakönnyű | Könnyű felépítés |
| Előszoba | kicsi | közepes | kicsi | közepes | - | közepes | kicsi | kicsi | nincs | kicsi |
| Szín | világosszürke | zöld/szürke | bézs / zöld | zöld | - | kék | zöld | - | szürke | bézs / zöld |
| Felállítás ideje | - | 7-9 min | - | 4-6 min | - | 10-15 min | - | - | - | - |
| Minimális súly | - | - | - | 2,7 kg | 3,1 kg | - | - | 3,2 kg | - | - |
| Tanúsítványok | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | - | - | - |
| Előtér magassága | - | - | - | - | - | 105 cm | - | - | - | - |
| Sátor szerkezete | - | - | - | - | - | kérétegű sátor külső szerkezettel | - | kérétegű sátor belső szerkezettel | - | kérétegű sátor belső szerkezettel |
| Termékkód | - | - | 00002481 | - | - | 76033951 | - | 76018651 | - | 76004042 |










Megbízható bolt