Összehasonlítom
| Therm-a-Rest Questar 20F/-6C Reg | Patizon R300 S (156-170 cm) | Patizon R300 M (171-185 cm) | Patizon R 300 M (171-185) | Patizon R 300 S (156-170) | Mountain Equipment Helium 400 Wmns Regular | Warmpeace Viking 900 170 cm wide | Warmpeace Viking 900 195 cm | Sea to Summit Trek -1C Long | Big Agnes Sidewinder 20 Small | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
|
| Ár |
|
133 170 Ft | 133 170 Ft | 133 170 Ft | 133 170 Ft |
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab |
| Márka | Therm-a-Rest | Patizon | Patizon | Patizon | Patizon | Mountain Equipment | Warmpeace | Warmpeace | Sea to Summit | Big Agnes |
| Cipzár | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | - | Bal | Bal / Jobb | - | Elől |
| Rendeltetés | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Női | Férfi / Női | Férfi / Női | Férfi | Férfi / Női |
| Súly | 990 g | 630 g | 675 g | 675 g | 630 g | 750 g | 1,3 kg | 1,51 kg | 1,25 kg | 1 kg |
| Belső anyag | Poliészter | Nejlon / Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Supersoft 20 | Loft Nejlon | Loft Nejlon | Poliészter | Poliészter |
| Külső anyag | Polyester | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Helium 20 | Loft Nylon DWR | Loft Nylon DWR | Polyester | Polyester Ripstop |
| Szigetelő töltet | Kacsatoll | Kacsatoll | Kacsatoll | Kacsatoll | Kacsatoll | Kacsatoll | Kacsatoll | Kacsatoll | Kacsatoll | Poliészter töltet / Downtek / FireLine™ ECO |
| Komforthőmérséklet (értékek) | 0 °C és 5 °C között | 6 °C és 10 °C között | 6 °C és 10 °C között | 6 °C és 10 °C között | 6 °C és 10 °C között | 0 °C és 5 °C között | -10 °C és -6 °C között | -10 °C és -6 °C között | 0 °C és 5 °C között | -5 °C és -1 °C között |
| Csomagméret | 19x23 cm | 25 x 15 cm | 24x15 cm | 28 x 16 cm | 21 x 16 cm | 20x19x22 cm | 22 x 42 cm | 22 x 42 cm | - | 24 x 20 cm |
| Komfort hőmérséklet | 0 °C | 7 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 0 °C | -7 °C | -7 °C | 3 °C | -1 °C |
| Limit hőmérséklet | -6 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | -3 °C | -14 °C | -14 °C | -1 °C | -7 °C |
| Extrém hőmérséklet | -9 °C | -12 °C | -12 °C | -13 °C | -13 °C | -24 °C | -34 °C | -34 °C | - | - |
| Szabás | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia | múmia |
| Szigetelő töltet típusa | toll | toll | toll | toll | toll | toll | toll | toll | toll | üreges szálú / toll |
| Összekapcsolható | - | - | - | - | - | - | ||||
| Testmagasság | 183 cm | 170 cm | 185 cm | 185 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 195 cm | 198 cm | 168 cm |
| Telítettség | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 650+ cuin | 650 cuin |
| Lábrész szélessége | 58 cm | 30 cm | 33 cm | 33 cm | 30 cm | 50 cm | 60 cm | 50 cm | 129 cm | 84 cm |
| Vállrész szélessége | 80 cm | 70 cm | 74 cm | 74 cm | 70 cm | 75 cm | 90 cm | 80 cm | 168 cm | 147 cm |
| Hálózsák hossza | 190 cm | - | - | 200 cm | 190 cm | 180 cm | - | 195 cm | - | - |
| Szín | ezüst/sárga | fekete / sötétkék | fekete / sötétkék | sötétkék | sötétkék | kék | szürke | piros/szürke / szürke/fekete | kék/világoskék | szürke/zöld |
| Töltet súlya | - | 270 g/m2 | 300 g/m2 | 300 g/m2 | 270 g/m2 | 368 g/m2 | 830 g/m2 | 980 g/m2 | - | - |
| Toll arány | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | - |
| Tanúsítványok | - | GRS (Global Recycle Standard) | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free |
| Termékkód | - | - | - | - | - | - | 76035320 | 00001403 | - | - |










Megbízható bolt