Összehasonlítom
| Trimm Vector-DSL | Robens Sprinter 2 LW | Trimm Himlite DSL | Big Agnes Crag Lake SL2 | Marmot Tungsten UL 2P | Trimm Pioneer DSL - orange | Pinguin Aero 2 DAC | Husky Sawaj 2 | Ferrino Grit 2 | Ferrino Sintesi 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Utolsó darab |
![]() Raktáron |
![]() Raktáron |
|
| Ár |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Utolsó darab | Raktáron | Raktáron |
| Márka | Trimm | Robens | Trimm | Big Agnes | Marmot | Trimm | Pinguin | Husky | Ferrino | Ferrino |
| Súly | 2,45 kg | 1,9 kg | 2,06 kg | 1,93 kg | 1,34 kg | 2,2 kg | 2,55 kg | 2,2 kg | 1,8 kg | 1,6 kg |
| Személyek száma | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő |
| Sátor típusa | túra / expedíciós / ultrakönnyű / turista-expedíciós | túra / ultrakönnyű | túra | ultrakönnyű | ultrakönnyű | ultrakönnyű | túra / ultrakönnyű | túra / ultrakönnyű | túra / ultrakönnyű | túra / ultrakönnyű |
| Szerkezet típusa | kupola | alagút | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola | kupola |
| Sátorszerkezet anyaga | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium | dúralumínium |
| Sátoralj víznyomásállósága | 10000 mm | 5000 mm | 10000 mm | 1200 mm | 2000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 8000 mm | 8000 mm |
| Külső sátor víznyomásállósága | 4000 mm | 2000 mm | 4000 mm | 1200 mm | 1200 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Sátoralj anyaga | Nylon | Nylon | - | Nylon | - | - | Nylon | Nylon | Polyester | Polyester |
| Külső sátor anyaga | Nylon | Nylon | - | Nylon | Polyester | - | Nylon | Nylon | Polyester | Polyester |
| Sátor mérete | 235 x 274 x 101 cm | 335 x 140 x 110/90 cm | (65+210) x 130 cm | 284 x 218 cm | 107 x 137/117 x 224 cm | 215 x (60 + 125 + 60) / 110 cm | - | 210x225x120 cm | 255x210 cm | 180x245 cm |
| Hálófülke mérete | 134 x 235 cm | 220 x 100/120 x 100/80 cm | 210 x 130 cm | 132 x 218 cm | - | - | 220 x 135/120 cm | 145 x 210 cm | 135x210 cm | 130x245 cm |
| Sátor magassága | 101 cm | 110 cm | - | 107 cm | - | 125 cm | 118 cm | - | 105 cm | 100 cm |
| Csomagméret | 13 x 13 x 45 cm | 43 x 16 cm | 13 x 13 x 39 cm | 15 x 47 cm | 45,7 x 17,8 cm | 12 x 12 x 45 cm | 42 x 15 cm | 50 x 13 cm | 17x37 cm | 16x35 cm |
| Hálófülkék száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bejáratok száma | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Legnagyobb előny | Négyévszakos használat | Könnyű és kompakt / Tartós anyag / Tartós szerkezet | - | Ultrakönnyű | Ultrakönnyű | Négyévszakos használat | Két bejárattal | Alacsony súly | Könnyű és kompakt | Ultrakönnyű |
| Előszoba | kicsi | kicsi | kicsi | kicsi | kicsi | kicsi | kicsi | kicsi | kicsi | kicsi |
| Szín | piros/szürke | világoszöld | narancs | zöld | világos khaki | - | zöld | - | zöld | sötétzöld |
| Hálófülke magassága | - | 100 cm | 95 cm | 107 cm | - | 110 cm | 110 cm | 120 cm | - | 100 cm |
| Alj az előtérben | - | - | - | - | ||||||
| Szilikonizálás | - | - | - | - | ||||||
| Tanúsítványok | - | PFC-free | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / PFAS-free | - | - | - | - | - | - |
| Sátor szerkezete | - | - | kérétegű sátor belső szerkezettel | - | - | kérétegű sátor belső szerkezettel | kérétegű sátor belső szerkezettel | - | - | egyrétegű sátor külső szerkezettel |
| Minimális súly | - | - | - | 1,7 kg | 1,47 kg | - | - | 1,9 kg | 1,6 kg | 1,4 kg |
| Előtér magassága | - | - | - | 107 cm | - | - | - | - | - | - |
| Rendeltetés | - | - | - | - | Férfi / Női | - | - | - | Férfi / Női / Gyerek | - |
| Termékkód | 76028816 | - | 00002472 | - | 76035513 | 76020459 | 76037410 | 00002465 | - | 76002753 |










Megbízható bolt